(一)DHL不接受带电产品的国家和地区
*不接受寄运任何形式包装锂电池货件国家和地区更新如下表,如因货物超出寄运限制,将在香港被扣件不能寄运或在国外被要求强制退回,因此产生的费用和责任全部由发件人承担。
序号 | 国家英文名称 | 国家中文名称 |
1 | American Samoa | 美属萨摩亚 |
2 | Angola | 安哥拉 |
3 | Anguilla | 安圭拉 |
4 | Aruba | 阿鲁巴 |
5 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
6 | Bhutan (不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) | 不丹 |
7 | Bonaire | 博内尔岛 |
8 | Burkina Faso | 布基纳法索 |
9 | Burundi | 布隆迪 |
10 | Cape Verde | 佛得角 |
11 | Cambodia (不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) | 柬埔寨 |
12 | Central African Republic | 中非共和国 |
13 | Chad | 乍得 |
14 | Commonwealth No. Mariana Islands | 马里亚纳群岛联邦 |
15 | Comoros | 科摩罗 |
16 | Republic of the Congo | 刚果共和国,刚果(布) |
17 | The Democratic Republic of the Congo | 刚果民主共和国,刚果(金) |
18 | Cuba | 古巴 |
19 | Djibouti | 吉布提 |
20 | Egypt | 埃及 |
21 | Eritrea | 厄立特里亚 |
22 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 |
23 | Falkland Islands | 福克兰群岛 |
24 | Faroe Islands | 法罗群岛 |
25 | French Guyana | 法属圭亚那 |
26 | Gambia | 冈比亚 |
27 | Georgia | 格鲁吉亚 |
28 | Greenland | 格陵兰 |
29 | Guinea Republic | 几内亚共和国 |
30 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 |
31 | Guinea-Equatorial | 赤道几内亚 |
32 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
33 | Korea. The D.P.R of (North K.) | 朝鲜 |
34 | Kosovo | 科索沃 |
35 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 |
36 | Lesotho | 莱索托 |
37 | Liberia | 利比里亚 |
38 | Libya | 利比亚 |
39 | Lao P.D.R (不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) | 老挝 |
40 | Malawi | 马拉维 |
41 | Mali | 马里 |
42 | Mauritania | 毛里塔尼亚 |
43 | Mayotte | 马约特 |
44 | Micronesia, Federated States of | 密克罗尼西亚联邦 |
45 | Montserrat | 蒙特塞拉特 |
46 | Mozambique | 莫桑比克 |
47 | MYANMAR (不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) | 缅甸 |
48 | Namibia | 纳米比亚 |
49 | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 |
50 | Nepal (不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) | 尼泊尔 |
51 | Nevis | 尼维斯 |
52 | Niger | 尼日尔 |
53 | Pakistan (不接受松散包装,如胶袋包装等, Loose overpack e.g. flyer is not acceptable.) | 巴基斯坦 |
54 | Qatar | 卡塔尔 |
55 | Rwanda | 卢旺达 |
56 | Saint Helena | 圣赫勒拿 |
57 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 |
58 | Seychelles | 塞舌尔 |
59 | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
60 | Somalia | 索马里 |
61 | Somaliland, Rep of (North Somalia) | 索马里兰(北索马里) |
62 | South Sudan | 南苏丹 |
63 | St. Barthelemy | 圣巴泰勒米 |
64 | Saint. Eustatius | 圣尤斯特歇斯 |
65 | Sudan | 苏丹 |
66 | Suriname | 苏里南 |
67 | Swaziland | 斯威士兰 |
68 | Syria | 叙利亚 |
69 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
70 | Tanzania | 坦桑尼亚 |
71 | Tunisia | 突尼斯 |
72 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 |
73 | Turks and Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 |
74 | Uganda | 乌干达 |
75 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 |
76 | Virgin Islands ( British) | 英属维尔京群岛 |
77 | Yemen, Republic of | 也门 |
78 | Zimbabwe | 津巴布韦 |
79 | Turkey ( 只能寄往Istanbul, Ankara, Izmir, Denizli, Adana, Kayseri, Gaziantep, Antalya, Bursa, 其它城市不接受) | 土耳其 |
80 | Timor Leste | 东帝汶 |
81 | Senegal | 塞内加尔 |
(二)UPS:以下国家和地区UPS不接受任何带电池的产品,包括内置电池,移动电源
国家代码 | 国家(中文) | 国家代码 | 国家(中文) |
AU | 澳大利亚 | KH | 柬埔寨 |
BH | 巴林 | ET | 埃塞俄比亚 |
BN | 文莱 | GU | 关岛 |
FJ | 斐济 | JO | 约旦 |
PF | 法属波利尼西亚 | KE | 肯尼亚 |
KW | 科威特 | LB | 黎巴嫩 |
LA | 老挝 | MG | 马达加斯加 |
MU | 毛里求斯 | NM | 马里亚纳群岛 |
IM | 密克罗尼西亚 | MM | 缅甸 |
PK | 巴基斯坦 | NC | 新喀里多尼亚 |
PG | 巴布亚新几内亚 | NZ | 新西兰 |
TO | 汤加 | QA | 卡塔尔 |
TY | 萨摩亚 | SC | 塞舌尔 |
BT | 不丹 | UG | 乌干达 |
LK | 斯里兰卡 | AS | 美属萨摩亚 |
KI | 基里巴斯 | CK | 库克群岛 |
SB | 所罗门群岛 | TA | 塔希提/大溪地 |
TV | 图瓦卢 | AO | 安哥拉 |
VU | 瓦努阿图 | WA | 沃利斯和富图纳 |
BO | 玻利维亚 | PY | 巴拉圭 |
EG | 埃及 | KE | 肯尼亚 |
ZA | 南非 | AM | 亚美尼亚 |
AZ | 阿塞拜疆 | EC | 厄瓜多尔 |
GE | 格鲁吉亚 | GG | 根西岛 |
JE | 泽西岛 | ME | 黑山 |
NE | 尼日尔 | PW | 帕劳 |
MD | 摩尔多瓦 | NI | 尼加拉瓜 |
CY | 塞浦路斯 | GI | 直布罗陀 |
WLF | 瓦利斯和富图纳群岛 | GH | 加纳 |
MH | 马绍尔群岛 | KG | 吉尔吉斯斯坦 |
TJ | 塔吉克斯坦 | IN | 印度(除孟买以外的地区) |
(三)FedEx:以下国家和地区FedEx不接受任何带电池的产品,包括内置电池,移动电源
国家代码 | 国家(中文) | 国家代码 | 国家(中文) |
AM | 亚美尼亚 | JE | 泽西岛 |
AZ | 阿塞拜疆 | MH | 马绍尔群岛 |
BN | 文莱 | ME | 黑山 |
KH | 柬埔寨 | NE | 尼日尔 |
CV | 佛得角 | PW | 帕劳 |
CY | 塞浦路斯 | ZA | 南非 |
EG | 埃及 | MV | 马尔代夫 |
GE | 格鲁吉亚 | LA | 老挝 |
GI | 直布罗陀 | MT | 马耳他 |
GU | 关岛 | NP | 尼泊尔 |
GG | 根西岛 | TL | 东帝汶 |
LK | 斯里兰卡 | NC | 新喀里多尼亚 |
FJ | 斐济 | RW | 卢旺达 |
RO | 罗马尼亚 | UA | 乌克兰 |
RS | 塞尔维亚 | CY | 塞浦路斯 |
SN | 塞内加尔 | QA | 卡塔尔 |